ZAJEDNIČKO KORIŠĆENJE
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME
Član 1.
Opšte odredbe
SKY TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O. PODGORICA (u daljem tekstu: STI) nudi uslugu Zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme Operatorima korisnicima koji su zainteresovani za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme na stubovima u vlasništvu STI-a.
STI nudi predmetne usluge zainteresovanim Operatorima korisnicima u sledećim slučajevima:
- ako postoje tehnički uslovi i raspoloživi slobodni kapaciteti za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,
- ako zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ne izaziva smetnje u radu elektronskih komunikacionih mreža i korišćenju te infrastrukture i povezane opreme,
- ako ne postoji alternativa iz razloga zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, javne bezbijednosti, urbanističkih i građevinskih propisa kao i racionalnog korišćenja te infrastrukture,
- ako je Operator korisnik koji zahtijeva zajedničko korišćenje spreman da plati odgovarajuću naknadu za korišćenje te infrastrukture i povezane opreme.
Član 2.
Zahtjev za zajedničko korišćenje
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Zainteresovani Operator korisnik dostavlja STI u pisanom obliku Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme iz stava 1 mora sadržati:
- podatke o Operatoru korisniku (naziv operatora, kontakt osoba, adresa, telefon, fax, e-mail);
- podatke o vrsti i lokaciji postojeće elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja je predmet zahtjeva;
- potrebne kapacitete koji se zahtijevaju za zajedničko korišćenje, sa opisom planirane opreme koja će se instalirati u/na predmetnoj elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi
- predlog tehničkog rješenja za realizaciju zajedničkog korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Nacrt zahtjeva za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme dat je u članu 9 ovog akta.
Ukoliko Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme nije potpun, STI će, u roku od 7 dana od dana prijema nepotpunog zahtjeva, tražiti od Operatora korisnika da dopuni svoj zahtjev.
Ukoliko Operator korisnik ne dopuni svoj zahtjev, u roku od 7 dana od dana dobijanja obavještenja o nepotpunosti zahtjeva, smatraće se da je odustao od Zahtjeva za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Član 3.
Odgovor na zahtjev i realizacija zajedničkog korišćenja
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Shodno članu 9 Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („SL. List CG“ br. 52/14), STI je dužan da na potpun Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme odgovori u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
Odgovor na Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme treba da sadrži:
- saglasnost/kontrapredlog na predlog tehničkog rješenja za realizaciju zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;
- predlog troškova realizacije zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;
- planiranu dinamiku za realizaciju zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,
- postupak vršenje nadzora tokom realizacije,
- dalji postupak pregovaranja o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,
- kontakt lica zaduženog za pregovaranje i realizaciju zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,
- dalji postupak pregovaranja o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme,
- kontakt lica zaduženog za pregovaranje i realizaciju zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Tehničko rješenje iz prethodnog stava treba da sadrži:
- precizne podatke o lokaciji antenskog stuba koji je predmet zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture,
- tehnički opis rješenja zajedničkog korišćenja,
- tačno određenu poziciju opreme za koju se traži zajedničko korišćenje,
- specifikaciju potrebnog materijala i radova.
Troškove pripreme i realizacije tehničkog rješenja iz stava 2 i 3 ovog člana, a koji se odnose na priključenje opreme na elektroenergetsku mrežu, ojačanje i povećanje dimenzija antenskog stuba, adaptaciju prostora u objektima i slično, u cilju stvaranja uslova za zajedničko korišćenje, snosi Operator korisnik, osim ako se operatori drugačije ne dogovore.
Operator korisnik, ako nije saglasan sa troškovima realizacije tehničkog rješenja za zajedničko korišćenje koje je ponudio STI, može, uz prethodnu pisanu saglasnost STI-a, samostalno izvoditi ili ugovoriti s trećom stranom izvođenje radova iz tehničkog rješenja, uz obavezan stručni nadzor STI-a ili nezavisne stručne osobe koju je odredio STI.
Pregled i kontrolu radova izvedenih za pripremu elektronske komunikacione infrastrukture za zajedničko korišćenje vrše ovlašćena lica STI-a i Operatora korisnika.
Djelovi elektronske komunikacione infrastrukture, koji su izgrađeni prilikom realizacije tehničkog rješenja, postaju vlasništvo STI-a.
Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme STI može odbiti u slučaju da nije izvodljivo iz tehničkih razloga, o čemu je dužan da operatoru korisniku dostavi detaljno obrazloženje, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ukoliko na Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme STI ne odgovori u skladu sa stavom 1 ovog člana ili ukoliko odbije Zahtjev za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, Operator korisnik se može zahtjevom za rješavanje spora obratiti Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija).
Operator Korisnik je dužan da se prilikom izgradnje i održavanja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme pridržava sljedećih standarda:
- standarda koje su usvojila evropska tijela za standardizaciju kao što je Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) ili Evropski komitet za standardizaciju/Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju (CEN/CENELEC),
- standarda ili preporuka koje je usvojila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) ili Međunarodni elektrotehnički komitet (IEC), i
- crnogorskih standarda.
Član 4
Ugovor o zajedničkom korišćenjiu
elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme se realizuje na osnovu međusobnog ugovora STI-a i Operatora korisnika.
Na osnovu člana 10 Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, STI i Operator korisnik zaključiće Ugovor iz stava 1 ovog člana u roku od 45 dana od dana podnošenja potpunog Zahtjeva iz člana 2 ove ponude od strane Operatora korisnika.
Ugovor o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
obavezno sadrži:
- ugovorne strane,
- predmet ugovora,
- rok važenja ugovora, uslove za prestanak ugovora i otkazni rok, ako je zaključen na neodređeno vrijeme,
- vremenske rokove za realizaciju zajedničkog korišćenja,
- tehničko rješenje,
- komercijalne uslove,
- odredbe o načinu i postupcima vezanim uz održavanje,
- odredbe o obavezi STI-a vezano za sigurnost postavljene opreme,
- procedure za zaštitu povjerljivosti podataka,
- postupke u slučaju nepoštovanja ugovora,
- odredbe o načinu rješavanja sporova između ugovornih strana,
STI će primjerak zaključenog Ugovora o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme dostavi Agenciji radi ocjene usklađenosti sa zakonom, Pravilnikom o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane i evidentiranja, u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora.
Član 5.
Povjerljivost podataka
Operatori su dužni da štite povjerljivost svih podataka koje su razmijenili prilikom postupka dogovaranja ili sprovođenja Ugovora o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, ne smiju ih koristiti u druge svrhe, ni davati trećoj strani, kojoj bi ti podaci mogli omogućiti prednost na tržištu.
Član 6.
Rješavanje sporova
Spor nastao iz ili u vezi s Ugovorom o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ugovorne strane će najprije pokušati riješiti mirnim putem. Pokušaj sporazumnog rješenja spora smatraće se neuspjelim čim jedna ugovorna strana o tome pisanim putem obavijesti drugu ugovornu stranu.
Svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi s Ugovorom o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i/ili ovom ponudom, a koji su u nadležnosti regulatornog tijela, rješavaju se pred tim tijelom shodno primjenjivim propisima.
Sve ostale sporove proizišle iz ili u vezi s Ugovorom o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i/ili ovom ponudom, uključujući bilo koja pitanja u vezi njihovog postojanja ili važenja, a koji nisu u nadležnosti regulatornog tijela, biće u riješeni pred sudom u Podgorici.
Član 7.
Cjenovnik
Zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme na antenskim stubovima u vlasništvu SKY TOWERS INFRATRUCTURE D.O.O. PODGORICA–a podrazumijeva smještaj korisnikove opreme na antenskim stubovima, a u skladu sa potrebama za napajanjem i u prostorijama u kojima se nalazi strujni RO.
Uslovi pod kojima STI počev od 01.04.2024. godine nudi smještaj opreme na svojim antenskim stubovima, formirani su i primjenjuju se poštujući principe racionalnosti, ekonomičnosti i srazmjernosti međusobnih davanja.
Tačka 1:
Cijena mjesečne naknade u iznosu od 1.422,90 eura uključuje i primjenjuje se u slučaju:
- Za opremu Korisnika smještenu u pojasu na vrhu antenskog stuba;
- Maksimalna konfiguracija opreme na stubu koja je uključena u cijenu od 1.422,90 Eur:
- do 6 m2 za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na antenskom stubu. Za računanje površine uzima se zbir površina prednjih strana telekomunikacione opreme na stubu, ne računajući RRU uređaje, strukture za montažu antena (stubovi antene, bočni nosači i sl.), svi kablovi, razvodne kutije za vlakna, TMA i kombajneri.
- do 10 m2 u osnovi za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na zemljištu/postolju u podnožju stuba.
Tačka 2:
Cijena mjesečne naknade u iznosu od 938,06 eura uključuje i primjenjuje se u slučaju:
- Za opremu Korisnika smještenu u bilo kom drugom pojasu ispod položaja na antenskom stubu definisanom u Tački 1
- Maksimalna konfiguracija opreme na stubu koja je uključena u cijenu od 938,06 Eur:
- do 6 m2 za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na antenskom stubu. Za računanje površine uzima se zbir površina prednjih strana telekomunikacione opreme na stubu, ne računajući RRU uređaje, strukture za montažu antena (stubovi antene, bočni nosači i sl.), svi kablovi, razvodne kutije za vlakna, TMA i kombajneri.
- do 10 m2 u osnovi za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na zemljištu/postolju u podnožju stuba.
Tačka 3:
Naknada za opremu Korisnika koja prevazilazi maksimalnu konfiguraciju navedenu u Tački 1 i Tački 2.
Vrsta lokacije | Mjesto na Lokaciji | Opis | Mjesečna naknada |
Makro lokacija na zemlji | Na tornju, jarbolu, stubu, okviru, itd | Naknada koja se plaća za svakih 0,5 kvadratnih metara neto dodatnog kapaciteta vazdušnog opterećenja instalirane telekomunikacione opreme (antene, MW antene, RRU)1 | 125 eura |
Na zemlji, unutar kontejnera, itd. | Naknada se plaća za svakih 0,8 kvadratnih metara dodatnog prostora za smeštaj telekomunikacione opreme | 160 eura | |
Krovne makro lokacije | Na tornju, jarbolu, stubu, okviru, itd | Naknada koja se plaća za svakih 0,5 kvadratnih metara neto dodatnog kapaciteta vazdušnog opterećenja instalirane Komunikacione opreme (antene, MW antene, RRU)1 | 125 evra |
Na krovu, unutar kontejnera, itd | Naknada se plaća za svakih 0,8 kvadratnih metara dodatnog prostora za smeštaj Komunikacione opreme | 160 evra |
Napomena:
1 U vezi sa telekomunikacionom opremom iz gornje tabele, kapacitet vazdušnog opterećenja vjetrom biće dogovoren između ugovornih strana od slučaja do slučaja (i uključujući pozivanje na prethodno dogovorene pozicije) na osnovu dobre poslovne prakse, specifikacija proizvođača (N-vrijednost, uključujući bilo koju specificiranu MAX vrijednost), faktora zaštite, diskontovanja sirovih vrijednosti za jedan smjer vetra. Proračuni opterećenja vjetrom uzimaju u obzir samo instalirane antene, MW antene i RRU. Opterećenje vjetrom za MW antene treba da bude sledeće: antena od 30 cm (0,10 kvadratnih metara), antena od 60 cm (0,28 kvadratnih metara) i antena od 90 cm (0,64 kvadratnih metara). Strane se mogu dogovoriti o standardizovanim proračunima i vrijednostima koje će se primjeniti za određivanje kapaciteta vazdušnog opterećenja vjetrom (koji će, kada se dogovore, imati prednost u odnosu na prvu rečenicu ove napomene).
Tačka 4:
Cijena mjesečne naknade u iznosu od 200 eura uključuje i primjenjuje se u slučaju:
- Za opremu Korisnika (internet i ostali telekomunikacioni provajderi) čija je konfiguracija opreme na stubu značajno manja od konfiguracija navedenih u Tačkama 1 i 2 i koja je smještena u pojasu ispod položaja na antenskom stubu definisanom u Tački 2
- Maksimalna konfiguracija opreme na stubu koja je uključena u cijenu od 200 Eur:
- do 2 m2 za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na antenskom stubu. Za računanje površine uzima se zbir površina prednjih strana telekomunikacione opreme na stubu, ne računajući RRU uređaje, strukture za montažu antena (stubovi antene, bočni nosači i sl.), svi kablovi, razvodne kutije za vlakna, TMA i kombajneri.
- do 6 m2 u osnovi za smještaj telekomunikacione opreme Korisnika na zemljištu/postolju u podnožju stuba.
Komercijalni uslovi navedeni u gornjim tačkama ne garantuju obezbjeđivanje prostora za kolociranje navedene opreme, već će kolociranje opreme Korisnika zavisiti od tehničkih mogućnosti na predmetnoj lokaciji.
Sve navedene cijene su bez PDV-a.
Od 1. Januara 2025. godine pa do prekida trajanja ugovora o korišćenju za jednu/sve kolokacije, visina naknade za kolokaciju će se usklađivati godišnje na početku svake kalendarske godine, u skladu sa prosječnom godišnjom stopom inflacije u Euro zoni (HICP) u prethodnih 12 mjeseci, objavljena od strane Evropske Centralne banke, i to od minimalno 0% do maksimalno 3,5%.
Član 8
Obračun plaćanja i naplata
Period obračuna i plaćanja je jedan kalendarski mjesec, STI će u tekućem mjesecu slati račune za usluge pružene na osnovu ove ponude u prethodnom mjesecu. Datum dospijeća za izdate račune je petnaest (15) dana po prijemu ispravnog računa.
Ukoliko Operator Korisnik ne osporava iznos dostavljene fakture i ne plati fakturisani iznos do datuma dospjeća, u tom slučaju će se naplatiti kaznena kamata za docnjenje počevši od prvog dana od datuma dospjeća neplaćenog iznosa u saglasnosti sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, izračunata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate. Ova kamata će biti navedena kao posebna stavka u fakturi za naredni mjesec.
Detaljni postupak obračuna utvrdiće se Ugovorom.
Član 9.
Obrazac zahtjeva za montažu radio opreme na lokaciji
Zahtjev za montažu radio opreme na lokaciji
Zainteresovani smo da na vašoj lokaciji ___________ (opština _______) postavimo telekomunikacionu opremu za koju nam je potrebna vaša infrastruktura na datoj lokaciji.
Na lokaciji ______________(geog. koordinate: _________________ ) je planirano postavljanje sledeće opreme:
Telekomunikaciona oprema | ||||||
Oprema | Tip | Dimenzije (mm) | Potrošnja | Pozicija | ||
Pristupna radio mreža | ||||||
WiMax AP+antene | A | |||||
B | ||||||
C | ||||||
Prenosna radio mreža | ||||||
TN | ||||||
Antena | 1 | |||||
2 | ||||||
Ostala oprema | ||||||
Baterijsko napajanje | ||||||
Agregat | ||||||
Ostalo |
Oprema čije je postavljanje planirano na STI-ovoj infrastrukturi
Molimo vas da nam za potrebe postavljanja navedene opreme odobrite upotrebu sledeće infrastrukture koja je u vlasnistvu STI-a.
Infrastruktura | |||
Prostor u kontejneru | __mm x __ mm x __mm | Radi postavljanja uređaja (navesti kog uredjaja) | |
Prostor pored stuba | __mm x __ mm | Radi postavljanja __ (navesti koje opreme) | |
Prostor na stubu | Pojas __m do __m | Radi postavljanja antena | |
Pojas __m do __m | (ako se trazi I drugi pojas) | ||
El. napajanje | __ W | ||
Ostalo |
Napomena: |
U svakom konkretnom slučaju bi se vodilo računa da zajedničko korišćenje ne ometa bezbjednu i redovnu upotrebu telekomunikacione infrastrukture.
U smislu naprijed izloženog, molimo da nas pismenim putem izvijestite o Vašoj saglasnosti da _____________________ omogućite korišćenje označenog prostora.
Član 10.
Antenski stubovi
Br. | Site ID | Naziv lokacije | Tip stuba | Longitude | Latitude | Grad / Opština |
1 | BA22 | Plunci | Pauk | 42°50’49.61″N | 020°12’8.29″E | Rožaje |
2 | BA29 | Trešnjevik | mesh tower | 42°44’14.2″N | 019°41’5.45″E | Andrijevica |
3 | BA31 | Dacići | mesh tower | 42°48’3,34″N | 20°10’23.21″E | Rožaje |
4 | BA32 | Dapsići – Tmušići | mesh tower | 42°50’10,79″N | 19°58’16.71″E | Berane |
5 | BA37 | Suho Polje | mesh tower | 42°50’11.09″N | 20°09’00.85″E | Rožaje |
6 | BD04 | Trg Sunca – Slovenska plaža | Pauk | 42°17’16.50″N | 018°50’36.81″E | Budva |
7 | BD05 | Sveti Stefan | Pauk | 42°15’21.46″N | 18°53’54.63″E | Budva |
8 | BD10 | Jaz | Pauk | 42°16’45.03″N | 18°47’46.25″E | Kotor |
9 | BD14 | Miločer | mast | 42°15’51.03″N | 018°53’46.54″E | Budva |
10 | BD16 | Buljarica | mesh tower | 42°12’18.39″N | 018°58’0.02″E | Budva |
11 | BD19 | Zavala 2 | mesh tower | 42°17’4.09″N | 018°51’30.89″E | Budva |
12 | BD40 | Vila Monte | mast | 42°13’43.88″N | 18°54’22.88″E | Budva |
13 | BP12 | Žari | mesh tower | 42°58’51.69″N | 019°37’46.08″E | Mojkovac |
14 | BP13 | Štitarica 2 | mesh tower | 42°54’41.49″N | 019°33’17.22″E | Mojkovac |
15 | BP21 | Mojkovac | Pauk | 42°57’1.10″N | 019°35’16.19″E | Mojkovac |
16 | BP33 | Tomaševo | mesh tower | 43°04’29.591″N | 19°38’22.233″E | Bijelo Polje |
17 | BP38 | Sutivan | mesh tower | 43°05’26.44″N | 19°46’32.58″E | Bijelo Polje |
18 | BR08 | Čanj | mast | 42°09’40.18″N | 018°59’39.91″E | Bar |
19 | BR12 | Mišići | Pauk | 42°10’6.37″N | 019°00’37.17″E | Bar |
20 | BR13 | Dobre Vode | mesh tower | 42°02’46.10″N | 019°08’50.70″E | Bar |
21 | BR16 | Utjeha | mast | 42°00’33.69″N | 019°09’1.40″E | Bar |
22 | CT01 | Cetinje | Pauk | 42°23’25.90″N | 018°55’44.61″E | Cetinje |
23 | CT05 | Lipa | Pauk | 42°21’59.41″N | 018°57’15.20″E | Cetinje |
24 | CT06 | Obzovica | mesh tower | 42°18’18.03″N | 018°56’9.70″E | Cetinje |
25 | CT09 | Njeguši | mesh tower | 42°26’19.48″N | 018°50’9.95″E | Cetinje |
26 | HN05 | Autobuska stanica HN | Pauk | 42°27’13.32″N | 18°32’0.24″E | Herceg Novi |
27 | HN06 | Mojdež | mesh tower | 42°28’40.87″N | 18°29’37.49″E | Herceg Novi |
28 | HN09 | Baošići | mesh tower | 42°26’40.68″N | 018°38’0.18″E | Herceg Novi |
29 | HN20 | Klinci | mast | 42°25’22.59″N | 018°33’56.4″E | Herceg Novi |
30 | KO05 | Aerodrom Tivat | Pauk | 42°24’53.22″N | 18°42’59.60″E | Tivat |
31 | KO11 | Tunel Vrmac Sjever | Pauk | 42°24’47.39″N | 018°45’52.22″E | Kotor |
32 | KO12 | Tunel Vrmac Jug | Pauk | 42°24’4.90″N | 018°45’6.49″E | Kotor |
33 | KO14 | Radanovići | Pauk | 42°21’5.76″N | 18°44’59.26″E | Kotor |
34 | KO18 | Prčanj | mast | 42°26’53.40″N | 018°45’9.79″E | Kotor |
35 | KO30 | Lastva Grbaljska | mesh tower | 42°18’49.35″N | 18°48’27.27″E | Kotor |
36 | NK10 | Budanj | Pauk | 43°09’59.45″N | 018°49’51.74″E | Plužine |
37 | NK12 | Jasenovo Polje | mesh tower | 42°53’33.51″N | 018°57’4.69″E | Nikšić |
38 | NK13 | Podbožur | Pauk | 42°45’40.70″N | 018°42’9.79″E | Nikšić |
39 | NK16 | Soko | mesh tower | 43°19’52.20″N | 018°52’23.36″E | Plužine |
40 | NK25 | Ljeljevac | mesh tower | 42°49’28.59″N | 018°48’6.40″E | Nikšić |
41 | NK28 | Čađalica | Pauk | 42°45’44.54″N | 18°56’49.37″E | Nikšić |
42 | NK29 | Kravica | Pauk | 42°56’23.39″N | 019°06’36.17″E | Šavnik |
43 | NK31 | Kočani | Pauk | 42°47’44.08″N | 018°54’44.98″E | Nikšić |
44 | NK32 | Kuta | Pauk | 42°44’56.98″N | 019°06’11.20″E | Nikšić |
45 | NK34 | Mratinje | mesh tower | 43°15’53.20″N | 18°49’46.70″E | Plužine |
46 | NK37 | Grabovica | mesh tower | 43°00’41.9″N | 019°04’46.89″E | Šavnik |
47 | NK38 | Ivica | mesh tower | 42°59’50.50″N | 019°08’28.67″E | Šavnik |
48 | NK39 | Kličevo | mesh tower | 42°45’8.82″N | 018°58’30.65″E | Nikšić |
49 | NK40 | Gornje Polje – Vidrovan | Pauk | 42°51’30.68″N | 018°56’36.01″E | Nikšić |
50 | NK46 | Vučje | mesh tower | 42°49’44.60″N | 019°02’57.59″E | Nikšić |
51 | NK47 | Vraćenovići | mesh tower | 42°51’11.12″N | 018°28’58.00″E | Nikšić |
52 | NK50 | Trubjela | mast | 42°45’21.21″N | 018°46’33.29″E | Nikšić |
53 | NK55 | Gradačka Poljana | mesh tower | 42°53’14,07″N | 19°04’0.57″E | Nikšić |
54 | PG01 | Čelebić | mesh tower | 42°26’8.72″N | 019°15’40.61″E | Podgorica |
55 | PG01 | Čelebić | mesh tower | 42°26’8.72″N | 019°15’40.61″E | Podgorica |
56 | PG04 | Zagorič | mast | 42°27’27.16″N | 019°16’53.00″E | Podgorica |
57 | PG07 | Zabjelo | Pauk | 42°25’19.44″N | 19°15’20.57″E | Podgorica |
58 | PG23 | Kolašin | mast | 42°49’17.49″N | 019°31’24.68″E | Kolašin |
59 | PG24 | Mioska | mast | 42°47’55.76″N | 019°22’40.29″E | Kolašin |
60 | PG25 | Masline 2 | mesh tower | 42°27’6.19″N | 019°17’23.51″E | Podgorica |
61 | PG26 | Konik | mesh tower | 42°25’59.18″N | 19°17’41.78″E | Podgorica |
62 | PG27 | Tuzi | mesh tower | 42°22’7.02″N | 19°19’21.84″E | Podgorica |
63 | PG29 | Lutovo | Pauk | 42°37’25.01″N | 019°22’59.90″E | Podgorica |
64 | PG30 | Bratonožići | Pauk | 42°33’9.99″N | 19°20’45.55″E | Podgorica |
65 | PG38 | Carev Laz | Pauk | 42°22’50.81″N | 19°5’47.40″E | Cetinje |
66 | PG39 | Crkvine 2 | mesh tower | 42°47’47.22″N | 019°26’20.48″E | Kolašin |
67 | PG45 | Božaj | mesh tower | 42°18’52.60″N | 019°23’15.79″E | Podgorica |
68 | PG48 | Cvilin | Pauk | 42°30’24.40″N | 019°25’21.89″E | Podgorica |
69 | PG51 | Karabuško Polje | mesh tower | 42°22’53.93″N | 019°18’35.79″E | Podgorica |
70 | PG52 | Trijebač | Pauk | 42°28’29.35″N | 019°15’35.71″E | Podgorica |
71 | PG53 | Vranj | Pauk | 42°19’48.00″N | 019°17’36.80″E | Podgorica |
72 | PG66 | Korita Kučka | mesh tower | 42°29’22.89″N | 019°32’2.60″E | Podgorica |
73 | PG67 | Vlahovići | mesh tower | 42°41’22.99″N | 019°20’41.14″E | Kolašin |
74 | PG72 | Beri | mesh tower | 42°26’14.44″N | 019°11’9.8″E | Podgorica |
75 | PG75 | Blok 6 | mesh tower | 42°27’13.69″N | 019°14’17.82″E | Podgorica |
76 | PG76 | Bare Kraljske | mesh tower | 42°44’40.99″N | 019°36’22.89″E | Kolašin |
77 | PG78 | Farmaci | mesh tower | 42°23’57.62″N | 19°12’0.30″E | Podgorica |
78 | PG82 | Dinoša | mast | 42°25’4.63″N | 019°20’47.01″E | Podgorica |
79 | PG86 | Daljam | mesh tower | 42°29’6.19″N | 019°10’54.88″E | Danilovgrad |
80 | PG89 | Manastir Ostrog | mast | 42°40’12.66″N | 019°01’36.45″E | Danilovgrad |
81 | PG91 | Donja Gorica | Pauk | 42°26’15.79″N | 019°12’38.59″E | Podgorica |
82 | PG95 | Vitoja | mast | 42°19’32.156″N | 019°21’36.15″E | Podgorica |
83 | PG101 | Stari Aerodrom 2 | mast | 42°25’17.83″N | 18°16’28.82″E | Podgorica |
84 | PG106 | Rogami | mesh tower | 42°28’10.93″N | 19°17’0.00″E | Podgorica |
85 | PV01 | Tvrdaš | mesh tower | 43°19’46.89″N | 019°23’19.81″E | Pljevlja |
86 | PV09 | Savin Kuk | Pauk | 43°7’19.18″N | 19°6’21.15″E | Žabljak |
87 | PV16 | Jabuka | mesh tower | 43°19’20.17″N | 19°26’50.24″E | Pljevlja |
88 | PV23 | Odžaci | mesh tower | 43°16’35.95″N | 19°20’45.58″E | Pljevlja |
89 | PV26 | Aluge | mesh tower | 43°08’57.67″N | 19°15’11.98″E | Žabljak |
90 | UL06 | Kruče | Pauk | 41°59’24.64″N | 19°9’11.06″E | Ulcinj |
91 | UL07 | Valdanos | mast | 41°56’35.07″N | 19°11’5.27″E | Ulcinj |
92 | BA05 | Gospodjin Vrh | pauk | 42ᵒ91ʹ47.44ʹʹN | 020ᵒ19ʹ86.61ʹʹE | Rozaje |
93 | BA11 | Kacuber | mesh tower | 42ᵒ50ʹ26.30ʹʹN | 020ᵒ01ʹ23.78ʹʹE | Berane |
94 | BD01 | Spas | mesh tower | 42°17’1.33″N | 018°49’21.71″E | Budva |
95 | BP09 | Kurilo Bijelo Polje | mesh tower | 43°0.2’8.14″N | 019°51’16.92″E | Bijelo Polje |
96 | BP09 | Kurilo Bijelo Polje | mast | 43°0.2’8.14″N | 019°51’16.92″E | Bijelo Polje |
97 | BR03 | Velji Grad | mesh tower | 42°09’3.79″N | 019°00’53.38″E | Bar |
98 | KO02 | Strp | mast | 42°30’21.01″N | 018°40’34.38″E | Kotor |
99 | NK03 | Tović | mesh tower | 42°48’44.50″N | 018°59’34.39″E | Nikšić |
100 | NK19 | Krnja Jela | pauk | 42°55’44.90″N | 019°14’40.41″E | Šavnik |
101 | NK26 | Bratogošt | pauk | 42°54’4.49″N | 018°32’20.51″E | Nikšić |
102 | PG11 | Velja Gora | pauk | 42°24’25.70″N | 19°04’53.42″E | Podgorica |
103 | PG11 | Velja Gora | pauk | 42°24’25.70″N | 19°04’53.42″E | Podgorica |
104 | PG15 | Kurilo Danilovgradsko | mesh tower | 42°34’6.03″N | 19°04’2.15″E | Danilovgrad |
105 | NK60 | Mesara Miljanić | monopole | 42°50’52.80″N | 18°37’35.31″E | Nikšić |
106 | PV07 | Premćani – Bandijer | mesh tower | 43°06’2.08″N | 019°23’21.71″E | Pljevlja |
107 | BD54 | Krimovica | mesh tower | 42°17’23.86″N | 18°46’17.84″E | Budva |
U Podgorici, 14.03.2024. godine.
„SKY TOWERS INFRATRUCTURE D.O.O. PODGORICA“
IZVRŠNI DIREKTOR
______________________
Mina Radonjić
Ovlašćeni zastupnik
_____________________
Jonathan Herren